Le montant des frais de scolarité annuels est fixé chaque année par le Conseil d’Administration du LFIB.
Année Scolaire 2023-2024 | Frais de scolarité annuels en THB | |
Élève de nationalité française, thaïe ou ressortissant de l’union Européenne | Élève d’une autre nationalité | |
Maternelle (PS, MS, GS) | 269 900 THB | 340 400 THB |
Elémentaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) | 269 900 THB | 340 400 THB |
Collège (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) | 333 700 THB | 420,200 THB |
Secondaire: 2nde | 350 200 THB | 440 300 THB |
Secondaire: 1ère | 353 400 THB | 444 300 THB |
Secondaire: Terminale | 394 000 THB | 478 400 THB |
Frais de dossier à l’inscription | 5 000 THB | |
Droit de première inscription (DPI) | 150 000 THB | |
Demi-pension obligatoire de la maternelle à la 3ème incluse, sur inscription pour les lycéens | Primaire = 21 600 THB Secondaire = 23 200 THB |
|
Frais liés à la Section internationale Britannique (collège-lycée) et au baccalauréat français international (BFI) |
20 000 THB |
Ne sont pas compris dans les frais de scolarité :
• le transport scolaire
• la demi-pension obligatoire de la maternelle à la 3ème incluse, sur inscription pour les lycéens
• les activités extra scolaires (AES) et l’inscription à l’association sportive (AS)
• les petites fournitures scolaires (stylos, compas, règles, crayons de couleur, etc.), les cahiers pour le secondaire, les dictionnaires et livres obligatoires dont la liste est communiquée lors de l’inscription
• les frais d’examen aux concours de langues Cambridge ou IGCSE ainsi que les frais correspondant aux options “hors tronc commun”, telles que LV1 autre que l’anglais, LV2 autres que l’allemand, le chinois ou l’espagnol et LV3, dont le règlement doit être effectué au CNED.